湖北九游会的网址新能源有限公司
电话:15852808818
邮箱:15852808818@126.com
地址:孝感市孝南区董永路御景水岸C2C2栋0128号

款式 | TP10kTL | TP12kTL | TP15kTL | TP17kTL | TP20kTL | |
交流电设置 | ||||||
******直流变压器工作效率 | 11400 W | 13700 W | 17100 W | 19200 W | 221000 W | |
******导入工作电压 | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | |
更低的功耗降 | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | |
载满发送电流空间 | 320-800 V | 320-800 V | 330-800 V | 330-800 V | 330-800 V | |
******填写感应电流/串(A) | 17/17 | 17/17 | 20/20 | 25/25 | 25/25 | |
输人路数/每路输人串数 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
******总放入电压电流 | 34 | 34 | 40 | 50 | 50 | |
交流沟通传输 | ||||||
******交流学习视在工作效率 | 10 KVA | 12 KVA | 15 KVA | 17KVA | 20KVA | |
讨论会特殊相电压 | 3/N/PE 230V/400V | 3/N/PE 230V/400V | 3/N/PE 230V/400V | 3/N/PE 230V/400V | 3/N/PE 230V/400V | |
交流学习输电速率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
******打印输出工作电流(A) | 16 | 19 | 24 | 25 | 29 | |
工作功率比率, 可以调节节 | 0.8提前 -0.8落后 | 0.8精确性 -0.8迟缓 | 0.8长远发展-0.8迟滞 | 0.8精确性-0.8滞后效应 | 0.8前瞻性-0.8较差 | |
谐波变异 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
******和转化了效果 | 98.3% | 98.3% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | |
南美洲转变利用率 | 97.8% | 97.9% | 98.0% | 98.1% | 98.1% | |
MPPT质量 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |
基本参数指标 | ||||||
尺码 (长/宽/高) | 505 / 525/ 245mm | 505 / 525/ 245mm | 505 / 525/ 245mm | 505 / 525/ 245mm | 505 / 525/245mm | |
体重 | 34kg | 34kg | 37kg | 37kg | 37kg | |
工作中热度范围之内 | -25°C...+60°C | -25°C...+60°C | -25°C...+60°C | -25°C...+60°C | -25°C...+60°C | |
防御等级保护 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
城市气候专业类别 | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H | |
半夜内耗 | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | |
拓扑关系节构 | 无干式变压器型 | |||||
cpu散热原则 | 自然美冷 | |||||
表现屏 | LCD | |||||
湿球温度 | 0-95%, 无冷凝剂 | |||||
联系数据接口 | RS485 /WiFi(待选) |
-
下一个:3KW逆变器