湖北九游会的网址新能源有限公司
电话:15852808818
邮箱:15852808818@126.com
地址:孝感市孝南区董永路御景水岸C2C2栋0128号
3KW逆变器

具体型号 | T1500TL | T2200TL | T3000TL |
直流电侧/插入运作 | |||
直流电最大功率 [W] | 1800 | 2500 | 3400 |
直流电压 [Vdc] | 450 | 500 | 550 |
系统启动电压/馈电电压 [Vdc] | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
满载功率电压范围[Vdc] | 100~450 | 100~500 | 100~550 |
输入电流/串(A) | 10 | 13 | 15 |
功率器 | 1 | 1 | 1 |
输入组串(并联) | 1 | 2 | 2 |
联席会侧/键盘输入基本参数 | |||
额定输出功率 [W] | 1500 | 2200 | 3000 |
输出功率 [W] | 1650 | 2420 | 3300 |
额定输出电压/范围[V] | 208,220,230, 240/180~265 | 208,220,230, 240/180~265 | 208,220,230, 240/180~265 |
电网频率/范围 [Hz] | 50,60/±4.5 自动适应 | 50,60/±4.5 自动适应 | 50,60/±4.5 自动适应 |
输出电流[A] | 8 | 12 | 17 |
接线方式(接地保护) | 单相 | 单相 | 单相 |
电流谐波 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
功率因数 | ﹥99.9 | ﹥99.9 | ﹥99.9 |
有效率 | |||
转换效率 | 97.3 | 97.4 | 97.5 |
欧洲效率 | 97 | 97.1 | 97.2 |
功率效率 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
防护作用 | |||
直流反接保护 | yes | yes | yes |
短路保护 | yes | yes | yes |
接地故障/漏电流保护 | yes | yes | yes |
电网监控 | yes | yes | yes |
直流/交流侧压敏(热保护) | yes | yes | yes |
普通性能参数 | |||
尺寸(L/W/H)[mm] | 375*480*136 | 375*480*136 | 375*480*136 |
重量(kg) | 14.5 | 15 | 15.6 |
嵌入式直流开关 | 选配 | 选配 | 选配 |
夜间自耗电[W] | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 |
隔离类型 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 |
防护等级 | IP65 根据IEC60529标准 | IP65 根据IEC60529标准 | IP65 根据IEC60529标准 |
环境温热[ºC] | -25 ~ 60(超过45降载) | -25 ~ 60(超过45降载) | -25 ~ 60(超过45降载) |
散热方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
噪声[dB] | <25 | <25 | <25 |
海拔[m] | 海拔2千米无降额 | 海拔2千米无降额 | 海拔2千米无降额 |
显示 | LCD | LCD | LCD |
通信接口 | 标配WIFI; RS485(可选) | 标配WIFI; RS485(可选) | 标配WIFI; RS485(可选) |
-
上一个:5KW逆变器